簡(jiǎn)要描述:微歐計(jì)(直流電阻測(cè)試儀)產(chǎn)品功能及特點(diǎn):測(cè)量阻性、感性電阻、測(cè)試交流電壓阻值測(cè)量范圍 1uΩ~20KΩ
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
??微歐計(jì)(直流電阻測(cè)試儀)
產(chǎn)品功能及特點(diǎn):
測(cè)量阻性、感性電阻、測(cè)試交流電壓
阻值測(cè)量范圍 1uΩ~20KΩ
電阻精度:1uΩ
直流電流:10A max
電壓測(cè)試: 0.1~600V
大屏液晶顯示
大容量可充電鋰電池
?微歐計(jì)(直流電阻測(cè)試儀)?
功 能 | 測(cè)量阻性、感性電阻、測(cè)試交流電壓 |
電 源 | 大容量可充電鋰電池 |
顯示模式 | 大屏液晶顯示 |
LCD尺寸 | 155mm×105mm;顯示域113mm×85mm |
測(cè)電阻范圍 | 0.1mA 檔:0.01KΩ~20KΩ |
1mA 檔: 0.001KΩ~2KΩ | |
10mA 檔: 0.1Ω~200Ω | |
100mA 檔:0.01Ω~2Ω | |
1A 檔:0.001Ω~2Ω | |
10檔:0.001mΩ~200mΩ | |
電阻精度 | 讀數(shù)的1%±±5dgt,小分辨力:1uΩ |
測(cè)電壓范圍度 | 交流0.1~600V |
電壓精度 | 讀數(shù)的1%±5dg,小分辨力:0.1V |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
測(cè)試線(xiàn) | 4條:紅黑各2條,黑色:線(xiàn)長(zhǎng)1米 紅色:線(xiàn)長(zhǎng)5米 |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,翻閱所存數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)保持 | 每次測(cè)試完后自動(dòng)保持顯示所測(cè)結(jié)果 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)無(wú)操作約15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī),降低電池消耗 |
環(huán)境濕度 | 主機(jī)尺寸207mm×101mm×45mm;總質(zhì)量約2.6kg |
工作溫濕度 | 80%Rh以下,無(wú)結(jié)露 |
絕緣強(qiáng)度 | 600V/rms(外殼兩端之間) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:265mm×212mm×80mm |
電話(huà)
微信掃一掃